时间 | 赛事名称 | 举办地点 | 赛事级别 | 场地类型 | 奖金 | 冠军 | 详细 赛果 |
|||||||
12.31-1.07 | 霍普曼杯混合团体赛 | 珀斯,澳大利亚 | 国际网联赛事 | 硬地 | 捷克 |
|||||||||
1.01-1.08 | 布里斯班国际赛 | 布里斯班,澳大利亚 | 顶级巡回赛 | 硬地 | $655,000 | 卡内皮 |
详细 |
|||||||
1.02-1.08 | ASB精英赛 | 奥克兰,新西兰 | 国际巡回赛 | 硬地 | $220,000 | 郑洁 |
详细 |
|||||||
1.08-1.14 | 阿皮亚悉尼国际赛 | 悉尼,澳大利亚 | 顶级巡回赛 | 硬地 | $637,000 | |||||||||
霍巴特莫里拉国际赛 | 霍巴特,澳大利亚 | 国际巡回赛 | 硬地 | $220,000 | ||||||||||
1.16-1.29 | 澳大利亚公开赛 | 墨尔本,澳大利亚 | 大满贯赛 | 硬地 | ||||||||||
2.04-2.05 | 联合会杯世界组第一轮 | 联合会杯团体赛 | ||||||||||||
2.06-2.12 | GDF苏伊士公开赛 | 巴黎,法国 | 顶级巡回赛 | 室内硬地 | $637,000 | |||||||||
PTT芭堤雅公开赛 | 芭提雅,泰国 | 国际巡回赛 | 硬地 | $220,000 | ||||||||||
2.13-2.19 | 卡塔尔女子公开赛 | 多哈,卡塔尔 | 顶级巡回赛 | 硬地 | $2,168,400 | |||||||||
XX BBVA 科尔萨尼塔斯杯 | 波哥大,哥伦比亚 | 国际巡回赛 | 红土 | $220,000 | ||||||||||
2.19-2.26 | 孟菲斯WTA国际赛 | 孟菲斯,美国 | 国际巡回赛 | 室内硬地 | $220,000 | |||||||||
2.20-2.26 | 迪拜免税冠军赛 | 迪拜,阿联酋 | 顶级巡回赛 | 硬地 | $2,000,000 | |||||||||
惠而浦蒙特雷公开赛 | 蒙特雷,墨西哥 | 国际巡回赛 | 硬地 | $220,000 | ||||||||||
2.27-3.04 | Abierto墨西哥电信赛 | 阿卡普尔科,墨西哥 | 国际巡回赛 | 红土 | $220,000 | |||||||||
马来西亚公开赛 | 吉隆坡,马来西亚 | 国际巡回赛 | 硬地 | $220,000 | ||||||||||
3.07-3.18 | 巴黎银行公开赛 | 印第安维尔斯,美国 | 顶级巡回赛(强制) | 硬地 | $4,828,050 | |||||||||
3.20-4.01 | 索尼爱立信公开赛 | 迈阿密,美国 | 顶级巡回赛(强制) | 硬地 |
$4,828,050
|
|||||||||
4.02-4.08 | 家庭生活圈杯 | 查尔斯顿,美国 | 顶级巡回赛 | 绿土 |
|
|||||||||
安达卢西亚网球体验赛 | 马尔贝拉,西班牙 | 国际巡回赛 | 红土 | $220,000 | ||||||||||
4.09-4.15 | 巴塞罗那女子公开赛 | 巴塞罗那,西班牙 | 国际巡回赛 | 红土 |